
ODI
Uganda U19
139/8 (41.3) : 0
Sierra Leone U19
2 - 18 | |
3 - 27 | |
4 - 29 | |
5 - 86 | |
6 - 89 | |
7 - 114 | |
8 - 116 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 139 |
3 điểm 138/8 | 41 |
4 điểm 135/8 | 40 |
2 điểm 131/8 | 39 |
4 điểm 129/8 | 38 |
0 điểm 125/8 | 37 |
4 điểm 125/8 | 36 |
1 điểm 121/8 | 35 |
2 điểm 120/8 | 34 |
2 điểm 118/8 | 33 |
2 điểm 116/8 | 32 |
2 điểm 114/7 | 31 |
4 điểm 112/6 | 30 |
6 điểm 108/6 | 29 |
3 điểm 102/6 | 28 |
2 điểm 99/6 | 27 |
4 điểm 97/6 | 26 |
4 điểm 93/6 | 25 |
1 điểm 89/5 | 24 |
2 điểm 88/5 | 23 |
4 điểm 86/5 | 22 |
9 điểm 82/4 | 21 |
1 điểm 73/4 | 20 |
3 điểm 72/4 | 19 |
8 điểm 69/4 | 18 |
4 điểm 51/4 | 17 |
1 điểm 47/4 | 16 |
3 điểm 46/4 | 15 |
7 điểm 43/4 | 14 |
2 điểm 36/4 | 13 |
1 điểm 34/4 | 12 |
4 điểm 33/4 | 11 |
2 điểm 29/4 | 10 |
1 điểm 27/3 | 9 |
4 điểm 26/2 | 8 |
3 điểm 22/2 | 7 |
1 điểm 19/2 | 6 |
18 điểm 18/2 | 1 |
Uganda U19 - Sierra Leone U19 – Livestream 13.08.2026
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
main
Helpful links
Live
Bóng gậy Live
- Kabul Premier League
- European Series. T10
- India. Assam Premier League
- Sri Lanka. MCA Premier League
- Zimbabwe. National Premier League
- German. Super League
- World Cup U19. 2028. Division 2. Qualification
- India. APL
- Sri Lanka. Tier B Tournament
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- India. Euphoria Ground Practice
- Karachi Challenge Cup