
Ấn Độ. 12 overs
Night Avengers
157 : 105/2 (8.0)
Catchers
1 - 31 | |
2 - 38 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 105 | 11 | 0 |
12 điểm 105/2 | 8 |
15 điểm 93/2 | 7 |
10 điểm 78/2 | 6 |
11 điểm 68/2 | 5 |
15 điểm 57/2 | 4 |
11 điểm 42/2 | 3 |
16 điểm 31/1 | 2 |
15 điểm 15/0 | 1 |
Night Avengers - Catchers – Livestream 22.07.2026
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
main
Helpful links
Live