
Ấn Độ. 12 overs
Night Avengers
126 : 82/2 (7.4)
Catchers
1 - 59 | |
2 - 82 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 82 | 7 | 0 |
11 điểm 77/1 | 7 |
9 điểm 66/1 | 6 |
13 điểm 57/0 | 5 |
9 điểm 44/0 | 4 |
11 điểm 35/0 | 3 |
10 điểm 24/0 | 2 |
14 điểm 14/0 | 1 |
Night Avengers - Catchers – Livestream 30.05.2026
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
main
Helpful links
Live