
Ấn Độ. T20
Lux Shyam Kolkata Tigers
61/6 (13.0) : 0/0
Adamas Howrah Warriors
Ashutosh Kumar Chaudhary | 1 - 0 |
Ritwik Roy Chowdhury | 2 - 20 |
Abishek Porel | 3 - 23 |
Prabhat Maurya | 4 - 40 |
Ayush Kumar Singh | 5 - 47 |
Jayveer Singh | 6 - 59 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ayush Kumar Singh | 23 | 30 | 2 | 0 | 76.67 |
Ashutosh Kumar Chaudhary | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Ritwik Roy Chowdhury | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Abishek Porel | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Prabhat Maurya | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.67 |
Ronit Ghosh | 15 | 14 | 0 | 1 | 107.14 |
Jayveer Singh | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Sourav Halder | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
MD Kaif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anurag Tiwari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Soumyadip Mandal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 4 | ||||
Tổng số | 61 |
3 điểm 61/6 | 13 |
11 điểm 58/5 | 12 |
3 điểm 47/5 | 11 |
4 điểm 44/4 | 10 |
5 điểm 40/4 | 9 |
4 điểm 35/3 | 8 |
5 điểm 31/3 | 7 |
2 điểm 26/3 | 6 |
1 điểm 24/3 | 5 |
3 điểm 23/2 | 4 |
6 điểm 20/2 | 3 |
12 điểm 14/1 | 2 |
2 điểm 2/1 | 1 |
Thời gian chính thức
Lux Shyam Kolkata Tigers - Adamas Howrah Warriors – Livestream 09.06.2026
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
main
Helpful links
Live
Bóng gậy Live
- Bangladesh vs Australia
- Sri Lanka A. Tri-Nation Series
- West Indies Academy vs Sri Lanka Emerging Team
- ACC Premier Cup. Women
- India. Mumbai League. Women
- Nepal. National Tournament U19. Women
- Balochistan Super League
- Goswami Ganesh Dutt Memorial Tournament
- India. Chittoor Corporate League
- India. Mattan Champions League
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- Karachi Challenge Cup