
India. T20
Mysore Warriors (Women)
159/5 : 1/0 (0.3)
Hubli Tigers (Women)
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kumar Prathyoosha | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Vrinda Dinesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Niki Prasad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sakshi Munavalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divya Gnanananda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monica Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Silkin Jeetubhai Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shreya B Pote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saina Kapoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Priya Chavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rameshwari Shivanand Gayakwad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra runs | 1 | ||||
Total | 1 |
Regular time
Mysore Warriors (Women) - Hubli Tigers (Women) - 26.07.2026 Live Streaming
Popular events and sports news
main
Helpful links
Live
Cricket Live
- Sri-Lanka. Premier League
- Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
- ECA European Cup
- India. Karnataka Maharani Trophy. Women
- India. Rajwar Premier League
- Singapore. BPL
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- Karachi Challenge Cup
- Amateur league T10
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket